主要内容 | 希望获取车企情报信息 | |
集团及子公司地域分布、发展历程、组织架构、公司高层信息、集团荣誉、总资产、员工总数等 | 竞争对手集团、子公司、分公司注册信息、地域分布,发展历程,高层信息,集团荣誉,总资产及员工总数 | |
公司未来五年战略规划(国内、海外)、目标(含新能源)、产能规划 | 竞争对手公司级战略目标、企业愿景、经营理念、目标市场地位、目标市场份额、目标增长率及产能规划等 | |
公司实际运作模式、组织治理结构以及股权结构 | 竞争对手实际运作模式(子公司、分公司、事业部制)、组织治理结构(H型控股母公司,M型多元分公司、一元集中孙公司)以及股权结构 | |
国内主营业务+海外出口 | 竞争对手国内主营产品(经营范围)、电池/Pack主要出口国、出口车型、出口量情况 | |
核心竞争优势 | 竞争对手核心竞争优势如资本布局、技术人才、全产业链 | |
财务报表中的各项数据指标 | 股权结构、营业总收入、营业总成本(如销售费用、管理费用、财务费用、人力成本,含开发模具费用)、毛利、毛利率、资产负债率、流动负债、总资产周转率、净利润(近五年数据及增长率) | |
业务构成 | 主营构成:汽车整车、零部件、其他(如房地产等)等国内外主营收入 | |
财务运营目标与措施 | 未来五年规划及实现路径(财务角度) | |
财务成本控制战略(例:垂直整合、采购降点、物流成本控制) | 自制件、外购件数量及比例;子公司数量、控股比例、运营对象;采购年降点率;物流成本 | |
人员数量、大致结构 | 人事组织结构、人员数量、学历人数及比例 | |
细分模块人员数据(工程师、研发人员、制造技术人员等) | 各模块人数分布、工程师人数、研发人员人数 | |
薪资结构明细(岗位类别区分、入职年限区分) | 管理人员、研发人员、制造人员、销售人员薪资(近五年数据及增长率);入职年限薪资差别 | |
合作内容、合作类别、合作方式 | 合作层级区别;合作领域;投资/并购/合资 | |
包含自制件、外购件的零件编号、采购成本 | BOM单 | |
部门类别及分工 | 组织模式(各科室相关职责、人员);各模块能力状态描述; | |
新产品(含新能源)规划信息/技术路线/前瞻技术研究 | 分车型未来3-5年上市规划 | |
新能源产品开发计划(重点) | 含新能源汽车战略布局、分阶段目标、车型规划、匹配动力电池情况(供应商:电芯、Pack、BMS,供应商选择策略、供应商关系及倾向)、匹配电机及电控情况、研发体系、组织人员、竞争力等。 | |
研发流程 | 研发体系流程和功能介绍;研发体系开发流程中各节点提交物清单;数字样车数据管理体系,对虚拟仿真装配分析的重视和运用程度; | |
已申请专利及认证 | 专利申请数量、范围、区域、种类等 | |
产品谱系/型谱图(已有、已立项开发产品) | 产品谱系/型谱图(即现有及规划产品架构),如轻卡、轻客、SUV、皮卡、MPV等车型产品结构 | |
产品发展策略以及产品战略目标 | 未来五年产品战略目标及实现路径;重点细分市场产品的策略导向;优势产品(市场占有率、技术含量、价格水平、成本)及新产品(产品性能、开发设计、开发成本、目标市场、预计制造成本)1 | |
产品描述(已有、已立项开发产品) | 轴距、额定载质量、驾驶室宽度、参考样车、变速器(速比、生产企业等)、前后桥、发动机(功率、扭矩、排放、技术路线、油耗、生产企业等)、货厢尺寸、图片等 | |
产品市场定位(已有、已立项开发产品) | 各产品(车型)在细分市场定位 | |
现有生产基地(匹配车型)、在建基地(含投资计划)、未来规划产能 | 国内国外基地及制造车型、产量;正在建设和未来规划的生产基地及制造车型、产量 | |
四大工艺车间、模具厂的生产能力 | 四大工艺车间、模具厂相关信息;生产能力;未来投资; | |
工艺前期开发流程及管理 | 开发流程原始文件;流程管理文件 | |
自制-外购零件一览 | 自制—外购零件对比 | |
子公司配套率情况 | 配套率及其解释说明 | |
厂外物流运作模式? | 运作流程文件 | |
物料库存周转天数? | 数据 | |
整车库存周转天数? | 数据 | |
质量组织构架 | 人员编制、上下级关系、责任分布、流程 | |
质量体系管理框架及管理模式 | 质量方针与目标;质量管理目标描述 | |
(IQS指标:新车质量研究、TGW:千台故障率指标等) | 评价指标车企排名(近五年数据及增长率);各质量管控指标 | |
各车型故障率 | 长城21款、江淮28款、福田9款车型故障率 | |
营销规划 | 未来3-5年营销战略方向 | |
营销策略及品牌策略(口碑、美誉度) | 营销策略(包括定价策略、促销手段)、营销方式(饥饿营销等)以及品牌策略(口碑、美誉度、公司形象) | |
销售费用及销售回款 | 销售费用与销售额占比以及销售回款周期、付款方式(银行兑票、月结、电汇)、给于客户信用政策情况 | |
市场分布(核心、重点、一般、弱势/现有、潜在客户) | 区域分布情况;主要产品产销地 | |
4S、3S、二级经销商、单体店(数量、面积、返利政策) | 国内网点分布;不同车型给经销商的返利情况 | |
海外市场 | 组织架构、KD工厂、未来规划、营销网络体系 | |
售后服务网点 | 售后服务与销售渠道匹配情况;分布区域及数量概况 | |
投诉流程、解决方案 | 投诉相关流程;投诉解决方式 | |
细分市场份额 | 各车型在细分市场的销量及占比(近五年数据及增长率);各城市相关车型上牌数据(近五年数据及增长率) |
扫一扫,加微信联系我们